包裝速度 | 真空包裝:10動作/Min |
真(zhen)空度 | 0.2mbar |
底(di)膜寬度 | A:370-420mm;B:421-470mm;C:471-520mm |
成型深(shen)度 | 70mm |
整機功率 | 15KW |
氣源 | 0.6MPa,120NL/動(dong)作(視產品規格而定) |
冷(leng)卻水(shui) | 0.2-0.3MPa,4-5L/min |
設(she)備尺寸(cun) | 無(wu)固定尺寸,標準尺寸(長(chang)×寬×高) 4000×1200×1500mm |
1.穩定的生產速(su)度,廢品率低
2.可承(cheng)接前端生產線
3.故障(zhang)率低,稼動率高 ,方便維護
4.換(huan)產方(fang)便(bian),更換(huan)快速
5.模塊化設計,便于快速換產,后(hou)期(qi)改(gai)造方便
6.可(ke)根據生產需求定制設備(bei)布局尺寸