包裝速度 | 6-8動作/Min |
真空(kong)度 | 0.2mbar |
底膜寬度 | A:370-420mm B:421-470mm C:471-520mm |
成(cheng)型深度 | 最(zui)大(da)25mm |
整機功率 | 15KW |
氣源 | 0.6MPa,1200NL/min |
冷卻水 | 0.2-0.3MPa,4-5L/min |
設(she)備尺(chi)寸 | 定制,最短3500mm |
1.穩定的(de)生產速(su)度,廢品率低
2.可(ke)承接前端生產(chan)線
3.故(gu)障(zhang)率低,稼動率高(gao)
4.方(fang)便維(wei)護
5.尺寸可隨(sui)意指定,根據生產(chan)布局