包裝速度 | 真空包裝:8動作/Min |
氣體置換率(lv) | 空袋:99.7%以上 |
底膜寬度 | A:370-420mm;B:421-470mm;C:471-520mm |
成型深度 | 70mm |
整機功率(lv) | 29KW |
氣源 | 0.6MPa,120NL/動(dong)作(zuo)(視產(chan)品規格而(er)定(ding)) |
冷卻水 | 0.2-0.3MPa,4-5L/min |
設(she)備尺寸(cun) | 無(wu)固定(ding)尺(chi)寸,標準尺(chi)寸(長×寬×高(gao)) 4000×1200×1500mm |
1.成型深度可調
2.壓縮空氣成型,恒溫(wen)水冷,成型美(mei)觀
3.真(zhen)空區(qu)內藏式(shi)氣缸,密封性好,真(zhen)空度高
4.模塊化設計,模具可更換,兼容(rong)抽真空包裝、氣調包裝
5.更換(huan)模具快(kuai)速,10min換(huan)產完(wan)成
6.尺寸(cun)可(ke)隨意指定,根據生產布局
7.適應各種(zhong)保鮮膜包裝(zhuang)