包(bao)裝(zhuang)速度 | 真空包裝:10動作/Min |
真空度(du) | 0.2mbar |
底膜寬度(du) | A:370-420mm;B:421-470mm;C:471-520mm |
成(cheng)型深度 | 70mm |
整機功(gong)率 | 15KW |
氣源 | 0.6MPa,120NL/動作(視產品(pin)規(gui)格而(er)定) |
冷卻(que)水 | 0.2-0.3MPa,4-5L/min |
設備尺寸 | 無(wu)固(gu)定(ding)尺寸(cun),標(biao)準(zhun)尺寸(cun)(長×寬×高) 4000×1200×1500mm |
1.穩(wen)定的生產速度,廢(fei)品率低(di)
2.可承接(jie)前端生(sheng)產(chan)線
3.故障率低,稼(jia)動(dong)率高 ,方便維護
4.換(huan)產方便,更換(huan)快速
5.模塊化(hua)設計,便(bian)于快速換產,后期改造方便(bian)
6.可根據生(sheng)產需求定(ding)制設備布局尺寸